مواعيد الأطباء في المركز الطبي
جدول يتضمن دوام عمل الأطباء في شعبة المركز الطبي
| الطبيب | الإختصاص | اليوم | الساعة | اليوم | الساعة | اليوم | الساعة | ||||
| 1 | كميل حناوي | طب داخلي | الإثنين | 8:00 | 13:00 | الثلاثاء | 8:00 | 12:00 | الأربعاء | 8:00 | 13:00 |
| 2 | مارون عيسى | قلب وشرايين | الإثنين | 9:00 | 12:30 | الخميس | 9:00 | 12:30 | |||
| 3 | جيلبير مبارك | جراحة العظم والمفاصل | الإثنين | 8:00 | 11:00 | الأربعاء | 11:00 | 14:00 | |||
| 4 | دعد سلمان | طب أطفال | الإثنين | 10:00 | 13:00 | الخميس | 10:00 | 13:00 | |||
| 5 | زاهي بو رجيلي | مسالك بولية | الإثنين | 8:00 | 10:30 | الأربعاء | 10:00 | 13:00 | الجمعة | 10:00 | 13:00 |
| 6 | شوقي يوسف | الجهاز الهضمي | الإثنين | 10:00 | 13:00 | الأربعاء | 10:00 | 13:00 | الجمعة | 10:00 | 13:00 |
| 7 | ريتا المر | أمراض الدم - أورام خبيثة | الثلاثاء | 8:00 | 11:00 | الخميس | 10:00 | 13:00 | |||
| 8 | نهى الهاشم | جهاز هضمي | الثلاثاء | 8:00 | 12:00 | ||||||
| 9 | ريتا حسون | علم النفس العيادي | الثلاثاء | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 10 | إيلي الشامي | طب عام | الثلاثاء | 11:00 | 14:00 | الأربعاء | 11:00 | 14:00 | |||
| 11 | إيلين أبيض | أمراض صدرية | الثلاثاء | 8:00 | 13:00 | ||||||
| 12 | رنا أبو مراد | أخصائية تغذية | الثلاثاء | 9:00 | 12:00 | الأربعاء | 9:00 | 12:00 | |||
| 13 | كارولي أبو عون | أمراض الغدد الصماء | الأربعاء | 9:00 | 12:00 | الجمعة | 9:00 | 12:00 | |||
| 14 | محمد صنديد | الغدد الصماء والسكري | الأربعاء | 9:00 | 12:00 | الخميس | 9:00 | 13:00 | |||
| 15 | رفقا بو حبيب | جراحة نسائية توليد | الأربعاء | 12:00 | 15:00 | ||||||
| 16 | ياسر فاعور | قلب وشرايين | الثلاثاء | 10:30 | 13:30 | ||||||
| 17 | معن الهاشم | صحة عامة | الخميس | 8:00 | 13:00 | الجمعة | 8:00 | 13:00 | |||
| 18 | خليل بدران | جهاز هضمي | الخميس | 8:00 | 11:00 | ||||||
| 19 | ريما خنكرلي | طب أطفال | الجمعة | 8:00 | 11:00 | ||||||
| 20 | خالد صعب | قلب وشرايين (تدقيق فوتير) | الأربعاء | 10:00 | 15:00 | الخميس | 10:00 | 15:00 | |||
| 21 | محمد الحسيني | أعصاب ودماغ | الخميس | 9:00 | 11:00 | ||||||
جدول يتضمن دوام عمل أطباء الأسنان في شعبة طب الأسنان
| الطبيب | الإختصاص | اليوم | الساعة | اليوم | الساعة | اليوم | الساعة | ||||
| 1 | ميشال سلامة | إختصاص أسنان الحليب العملية | الإثنين | 8:00 | 10:00 | الأربعاء | 8:00 | 10:00 | |||
| 2 | وسيم السيد | إختصاص تقويم | الإثنين | 9:00 | 13:00 | الخميس | 9:00 | 13:00 | |||
| 3 | تانيا أبي نادر | معالجات عامة أسنان | الإثنين | 9:00 | 13:00 | ||||||
| 4 | شفيق طبارة | إختصاص تقويم أسنان | الإثنين | 9:00 | 11:00 | ||||||
| 5 | سوزان يونس | معالجات عامة أسنان | الثلاثاء | 8:00 | 14:00 | الخميس | 8:00 | 14:00 | |||
| 6 | نزار مهدي | معالجات عامة أسنان | الثلاثاء | 8:00 | 14:00 | ||||||
| 7 | فرنسوا بو خليل | معالجات عامة وزرع أسنان | الأربعاء | 11:00 | 15:30 | الخميس | 11:00 | 15:30 | الجمعة | 11:00 | 15:00 |
| 8 | ميريال الشاعر | معالجات عامة أسنان سحب عصب | الأربعاء | 11:00 | 14:00 | الجمعة | 11:00 | 14:00 | |||
| 9 | مارلين إدو | إختصاص تقويم أسنان | الخميس | 8:00 | 15:00 | ||||||
| 10 | إيلي بو عاصي | معالجات عامة أسنان | الجمعة | 9:00 | 14:00 | ||||||
| 11 | شادي طربيه | معالجات عامة أسنان سحب عصب | الإثنين | 11:00 | 14:00 | الأربعاء | 11:00 | 14:00 | |||
عناوين الأمن العام
الإدارة المركزية
| المقسم |
| العدلية شارع سامي الصلح |
| 01/386610 - 01/425610 |
| الدائرة الأمنية |
| المتحف 01/612401/2/5 |
الدوائر والمراكز الحدودية
| دائرة مطار رفيق الحريري الدولي: |
| 01/629150/1/2 - 01/628570 |
| دائرة مرفأ بيروت: |
| 01/580746-01/581400 |
| مركز أمن عام مرفأ جونية: |
| 09/932852 |
| مركز أمن عام مرفأ طرابلس: |
| 06/600789 |
| مركز أمن عام العريضة: |
| 06/820101 |
| مركز أمن عام العبودية: |
| 06/815151 |
| مركز أمن عام البقيعة: |
| 06/860023 |
| مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع: |
| 08/225101 |
| مركز أمن عام المصنع: |
| 08/620018 |
| مركز أمن عام مرفأ صور: |
| 07/742896 |
| مركز أمن عام مرفأ صيدا: |
| 07/727455 |
| مركز أمن عام الناقورة: |
| 07/460007 |
| مركز أمن عام مرفأ الجية: |
| 09/995516 |
دائرة أمن عام بيروت
| دائرة أمن عام بيروت |
| 01/429061 - 01/429060 |
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
|
||||||||||||||||||||||||||||
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
| دائرة أمن عام البقاع |
| 08/803666 |
| مركز زحلة |
| 08/823935 |
| مركز جب جنين |
| 08/660095 |
| مركز راشيا |
| 08/590620 |
| مركز رياق |
| 08/900201 |
| مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة |
| 08/651271 |
| مركز بوارج |
| 08/540608 |
| دائرة أمن عام بعلبك الهرمل |
| 08/374248 |
| مركز بعلبك |
| 08/370577 |
| مركز شمسطار |
| 08/330106 |
| مركز الهرمل |
| 08/200139 |
| مركز دير الأحمر |
| 08/321136 |
| مركز اللبوة |
| 08/230094 |
| مركز النبي شيت |
| 08/345104 |
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
| دائرة أمن عام لبنان الجنوبي |
| 07/724890 |
| مركز صيدا |
| 07/735534 |
| مركز صور |
| 07/741737 |
| مركز جزين |
| 07/780501 |
| مركز جويا |
| 07/411891 |
| مركز قانا |
| 07/430096 |
| مركز الزهراني |
| 07/260957 |
| دائرة أمن عام النبطية |
| 07/760727 |
| مركز النبطية |
| 07/761886 |
| مركز بنت جبيل |
| 07/450010 |
| مركز مرجعيون |
| 07/830301 |
| مركز حاصبيا |
| 07/550102 |
| مركز جباع |
| 07/211418 |
| مركز تبنين |
| 07/326318 |
| مركز شبعا |
| 07/565349 |
| مركز الطيبة |
| 07/850614 |
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
